Größentabelle
Dieser gerippte Rollkragenpullover ist für eine elegante, figurbetonte Silhouette mit natürlicher Dehnbarkeit für mehr Komfort konzipiert.
Größenempfehlungen
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| EU | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| US | 0 | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| UK | 4 | 6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| AU | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
Größenbeispiele
| Brünettes Model | Trägt Größe S |
| Höhe | 171cm |
| Brust | 84cm |
| Taille (natürlich) | 67cm |
| Taille (Bauchnabel) | 71cm |
| Hüfte | 97cm |
| Beininnenlänge (Schritt bis Knöchel) | 75cm |
| Beininnenlänge (Schritt bis Boden) | 84cm |
| Beispiel | Trägt Größe S |
| Höhe | 169cm |
| Brust | 89cm |
| Taille (natürlich) | 70cm |
| Hüfte | 97cm |
| Beispiel | Trägt Größe M |
| Höhe | 174cm |
| Brust | 94cm |
| Taille (natürlich) | 79cm |
| Hüfte | 103cm |
| Beispiel | Trägt Größe L |
| Höhe | 171cm |
| Brust | 101cm |
| Taille (natürlich) | 86cm |
| Hüfte | 109cm |
Messung des Kleidungsstücks im ungestreckten Zustand
Die folgende Tabelle gibt die Maße des Kleidungsstücks an, ungestreckt und flach, und kann als Referenz für Oberteile dienen, die du bereits besitzt. Dieses Oberteil hat eine natürliche Dehnbarkeit.
| Maße der Kleidung ungestreckt in cm (+/- 2 cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A: 1/2 Brust (ungedehnt) | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| B: Länge | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 |
| C: 1/2 Unterteil | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| D: Ärmellänge | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
