Größentabelle
Dieses locker geschnittenes Langarmshirt.
Größenempfehlungen
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
| US | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| UK | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| AU | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
Größenbeispiele
| Brünettes Model | Trägt Größe XS |
| Höhe | 171cm |
| Brust | 84cm |
| Taille (natürlich) | 67cm |
| Taille (Bauchnabel) | 71cm |
| Hüfte | 97cm |
| Beininnenlänge (Schritt bis Knöchel) | 75cm |
| Beininnenlänge (Schritt bis Boden) | 84cm |
| Beispiel | Trägt Größe S |
| Höhe | 169cm |
| Brust | 89cm |
| Taille (natürlich) | 70cm |
| Hüfte | 95cm |
| Beispiel | Trägt Größe M |
| Höhe | 174cm |
| Brust | 94cm |
| Taille (natürlich) | 79cm |
| Hüfte | 103cm |
Messung des Kleidungsstücks im ungestreckten Zustand
Die folgende Tabelle gibt die Maße des Kleidungsstücks an, ungestreckt und flach, und kann als Referenz für Oberteile dienen, die du bereits besitzt. Bitte beachte, dass der Stoff sehr dehnbar ist.
HINWEIS: Der Stoff ist leicht dehnbar.
| Maße der Kleidung ungestreckt in cm (+/- 2 cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A: 1/2 Brust | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 |
|
B: Länge |
62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 |
|
C: 1/2 Unterteil |
51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 |
| D: Ärmellänge | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
